Materialliste Optihorn [PDF]
(Maße in cm)| Teile / Anzahl | Format | Gehrung | Material |
|---|---|---|---|
| a = 2x | 134 x 70 | teilweise abschrägen | Multiplex 18mm |
| c1 = 1x | 134 x 30 | Multiplex 18mm | |
| c2 = 1x | 26 x 30 | Multiplex 15mm | |
| b = 1x | 43 x 30 | 13° / | Multiplex 15mm |
| d = 1x | 60 x 30 | " | |
| e = 1x | 68 x 30 | 10° \ 35° / | " |
| f = 1x | 39 x 30 | 17°/ | " |
| g = 1x | 50 x 30 | " | |
| h = 1x | 47 x 30 | " | |
| i = 1x | 18 x 30 | 5°/ 22°\ | " |
| j = 1x | 14 x 30 | 30°/ | " |
| k = 1x | 32 x 30 | 45°\ 45°/ | " |
| l = 1x | 12 x 30 | 45°\ 45°/ | " |
| m = 1x | 12 x 30 | 45°\ 45°/ | " |
| n = 1x | 2 x 2 x 12 | 3°/ | Holzstab (quadratisch) |
| o = 1x | 2 x 2 x 17 | 3°\ | " |
| p = 1x | 3 x 3 x 27 | 23°\ | " |
| q = 1x | 3 x 3 x 40 | 23°\ | " |
| r = 1x | 3 x 3 x 30 | " | |
| s = 1x | 4 x 30 | Multiplex 15mm | |
| t = 2x | 25 x 20 | schräg zusägen auf 11, hinten Gehrung 6°/\ | " |
| u = 1x | 14 x 11 | 15°\ | " |
| v = 1x | 22 x 19 | seitlich: 2x 12°/\ unten: 14°\ |
" |
| w = 1x | 26 x 30 | Dreieckkanthölzer | |
| 2x | Anschlussschraubklemmen (+/-) | ||
| Dämmung | Filz(3-5mm); Dämmwatte |
