Materialliste Uni-Sub-Horn [JPG]
(Maße in cm)| Teile / Anzahl | Format | Gehrung | Material |
|---|---|---|---|
| a = 2x | 130 x 87,6 | am Hornmund abschrägen | Multiplex 18mm |
| b = 1x | 129,5 x 34 | Multiplex 18mm | |
| c = 1x | 84 x 34 | Multiplex 18mm | |
| d1 = 1x | 76 x 37,6 | Multiplex 18mm | |
| d2 = 1x | 72,7 x 34 | Multiplex 15mm | |
| d = 1x | 60 x 30 | " | |
| e1 = 1x | 52 x 12 | /\ 45° / | Vollholz gesägt |
| e2 = 1x | 68 x 12 | /\ 45° \ 45° | Vollholz gesägt |
| e3 = 1x | 70 x 16 | Multiplex 15mm | |
| f1 = 1x | 20 x 34 | " | |
| f2 = 1x | 24 x 34 | \ 50° / 45° | " |
| g = 1x | 30 x 34 | " | |
| h = 1x | 17 x 34 | \ 43° | " |
| i = 1x | 40 x 34 | \ 23° | " |
| j = 1x | 40 x 34 | \ 4° | " |
| k = 1x | 38 x 34 | \ 12° | " |
| L = 1x | 41 x 34 | / 15° \ 45° | Multiplex 22mm |
| m = 1x | 10 x 34 | / 45° \ 50° | Multiplex 15mm |
| n = 1x | 25 x 34 | / 45° \ 45° | " |
| o = 1x | 41 x 3,5 x 1,5 | \ 20° | Vollholzleiste |
| p = 1x | 4 x 4 x 34 | " | |
| q1, q2 = 2x | 3 x 3 x 40 | / 45° \ 45° | Multiplex 15mm |
| r | 2x Anschlussbuchsen und Anschlusskabel an den Lautsprecher |
||
| s | Dämmmaterial, hinter dm LS auf jeden Fall Dämmwatte! |
||
| t = 1x | 21 x 3,5 x 1,5 | / 6° | Vollholzleiste |
| u = 1x | 9 x 1,5 x 1,5 | / 2° | Vollholzrundstab |
| v = 1x | 10 x 1,5 x 1,5 | / 2° | " |
| w = 1x | 10inch Lautsprecher | ||
